|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Luxury Dubai Stay w/ Burj & Fountain Views
- Home
- Luxury Dubai Stay w/ Burj & Fountain Views
- 2 Bedrooms
- 2 Bathrooms
- 6 Guests
Experience Ultimate Luxury in Downtown Dubai:
- Metaverse-inspired 2-bedroom apartment with panoramic Burj Khalifa and Fountain views.
- Floating balcony with front-row views of Burj Khalifa and the Dancing Fountains.
- Hand-crafted interiors and high-end tech, including an 86-inch TV, Oculus VR, and PlayStation 5
- Perfect for up to 6 guests with premium amenities: pools, gym, kids’ play area, BBQ.
- Steps from Dubai Mall and top dining, blending elegance, innovation, and convenience.
- Ideal for leisure, business, or a combination of both.
Living Room & Balcony
- Spacious living room with custom furnishings and an 86-inch TV for immersive entertainment.
- Floating balcony offering stunning views of Burj Khalifa and the Dancing Fountains.
- A perfect spot to unwind, take in the vibrant city energy from sunrise to sunset.
Bedrooms:
- Two elegantly designed bedrooms.
- Master bedroom with a king-sized bed, second bedroom with a queen-sized bed.
- Both rooms feature OLED TVs and floating desks with wireless chargers.
- Floor-to-ceiling windows providing breathtaking city views.
Kitchen & Dining:
- Fully-equipped open kitchen with elegant cabinetry, granite countertops, and high-end appliances.
- Dining area seats 4 to 6 guests, ideal for shared meals and conversations.
Bathrooms:
- Two modern, spa-like bathrooms with premium fixtures and walk-in showers.
- Luxurious towels and thoughtfully curated details for an elevated experience.
Building Amenities:
- Outdoor pool with Burj Khalifa views, shallow kids' pool, and fully-equipped gym.
- BBQ area, kids’ play area, and conference room catering to families and business travelers.
Location:
- Located on Burj Khalifa Blvd, steps from Dubai Mall, fine dining, and local attractions.
- Convenient access to public cabs, electric bikes, and ride-hailing services (Careem, Uber).
Additional Information:
- Registration number: DOW-BUR-ALMIR.
- Full access to all amenities, including pools, gym, kids’ areas, and BBQ spots.
- Hosts available via the Airbnb app, with local support team on hand for assistance.
Book now for a luxurious Dubai escape combining modern innovation, panoramic views, and unmatched comfort!
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 5.00%
If booking within 2 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| | Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | 299.00 |
| | Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | 299.00 |
| | Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | 299.00 |
| | Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | 299.00 |
| | Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | 329.00 |
| | Mar 22, 2025 | Mar 22, 2025 | 329.00 |
| | Mar 23, 2025 | Mar 23, 2025 | 329.00 |
| | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | 299.00 |
| | Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | 299.00 |
| | Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | 299.00 |
| | Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | 299.00 |
| | Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | 329.00 |
| | Mar 29, 2025 | Mar 29, 2025 | 329.00 |
| | Mar 30, 2025 | Mar 30, 2025 | 329.00 |
| | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | 399.00 |
| | Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | 399.00 |
| | Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | 399.00 |
| | Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | 299.00 |
| | Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | 399.00 |
| | Apr 05, 2025 | Apr 05, 2025 | 399.00 |
| | Apr 06, 2025 | Apr 06, 2025 | 349.00 |
| | Apr 07, 2025 | Apr 07, 2025 | 399.00 |
| | Apr 08, 2025 | Apr 08, 2025 | 299.00 |
| | Apr 09, 2025 | Apr 09, 2025 | 299.00 |
| | Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | 299.00 |
| | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | 399.00 |
| | Apr 12, 2025 | Apr 12, 2025 | 399.00 |
| | Apr 13, 2025 | Apr 13, 2025 | 349.00 |
| | Apr 14, 2025 | Apr 14, 2025 | 399.00 |
| | Apr 15, 2025 | Apr 15, 2025 | 299.00 |
| | Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | 299.00 |
| | Apr 17, 2025 | Apr 17, 2025 | 299.00 |
| | Apr 18, 2025 | Apr 18, 2025 | 399.00 |
| | Apr 19, 2025 | Apr 19, 2025 | 399.00 |
| | Apr 20, 2025 | Apr 20, 2025 | 349.00 |
| | Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | 399.00 |
| | Apr 22, 2025 | Apr 22, 2025 | 299.00 |
| | Apr 23, 2025 | Apr 23, 2025 | 299.00 |
| | Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | 299.00 |
| | Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | 399.00 |
| | Apr 26, 2025 | Apr 26, 2025 | 399.00 |
| | Apr 27, 2025 | Apr 27, 2025 | 349.00 |
| | Apr 28, 2025 | Apr 28, 2025 | 399.00 |
| | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | 299.00 |
| | Apr 30, 2025 | Apr 30, 2025 | 299.00 |
| | May 01, 2025 | May 01, 2025 | 374.00 |
| | May 02, 2025 | May 02, 2025 | 378.00 |
| | May 03, 2025 | May 03, 2025 | 370.00 |
| | May 04, 2025 | May 04, 2025 | 355.00 |
| | May 05, 2025 | May 05, 2025 | 354.00 |
| | May 06, 2025 | May 06, 2025 | 356.00 |
| | May 07, 2025 | May 07, 2025 | 365.00 |
| | May 08, 2025 | May 08, 2025 | 372.00 |
| | May 09, 2025 | May 09, 2025 | 381.00 |
| | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 373.00 |
| | May 11, 2025 | May 11, 2025 | 349.00 |
| | May 12, 2025 | May 12, 2025 | 377.00 |
| | May 13, 2025 | May 13, 2025 | 371.00 |
| | May 14, 2025 | May 14, 2025 | 349.00 |
| | May 15, 2025 | May 15, 2025 | 349.00 |
| | May 16, 2025 | May 16, 2025 | 349.00 |
| | May 17, 2025 | May 17, 2025 | 349.00 |
| | May 18, 2025 | May 18, 2025 | 349.00 |
| | May 19, 2025 | May 19, 2025 | 349.00 |
| | May 20, 2025 | May 20, 2025 | 349.00 |
| | May 21, 2025 | May 21, 2025 | 349.00 |
| | May 22, 2025 | May 22, 2025 | 349.00 |
| | May 23, 2025 | May 23, 2025 | 349.00 |
| | May 24, 2025 | May 24, 2025 | 349.00 |
| | May 25, 2025 | May 25, 2025 | 349.00 |
| | May 26, 2025 | May 26, 2025 | 349.00 |
| | May 27, 2025 | May 27, 2025 | 349.00 |
| | May 28, 2025 | May 28, 2025 | 349.00 |
| | May 29, 2025 | May 29, 2025 | 349.00 |
| | May 30, 2025 | May 30, 2025 | 349.00 |
| | May 31, 2025 | May 31, 2025 | 349.00 |
| | Jun 01, 2025 | Jun 01, 2025 | 349.00 |
| | Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | 349.00 |
| | Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | 349.00 |
| | Jun 04, 2025 | Jun 04, 2025 | 349.00 |
| | Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | 349.00 |
| | Jun 06, 2025 | Jun 06, 2025 | 349.00 |
| | Jun 07, 2025 | Jun 07, 2025 | 349.00 |
| | Jun 08, 2025 | Jun 08, 2025 | 349.00 |
| | Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | 349.00 |
| | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | 349.00 |
| | Jun 11, 2025 | Jun 11, 2025 | 349.00 |
| | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | 349.00 |
| | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | 349.00 |
| | Jun 14, 2025 | Jun 14, 2025 | 349.00 |
| | Jun 15, 2025 | Jun 15, 2025 | 349.00 |
| | Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | 349.00 |
| | Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | 349.00 |
| | Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | 349.00 |
| | Jun 19, 2025 | Jun 19, 2025 | 349.00 |
| | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | 349.00 |
| | Jun 21, 2025 | Jun 21, 2025 | 349.00 |
| | Jun 22, 2025 | Jun 22, 2025 | 349.00 |
| | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | 349.00 |
| | Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | 349.00 |
| | Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | 349.00 |
| | Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | 349.00 |
| | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | 349.00 |
| | Jun 28, 2025 | Jun 28, 2025 | 349.00 |
| | Jun 29, 2025 | Jun 29, 2025 | 349.00 |
| | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | 349.00 |
| | Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | 349.00 |
| | Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | 349.00 |
| | Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | 349.00 |
| | Jul 04, 2025 | Jul 04, 2025 | 349.00 |
| | Jul 05, 2025 | Jul 05, 2025 | 349.00 |
| | Jul 06, 2025 | Jul 06, 2025 | 349.00 |
| | Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | 349.00 |
| | Jul 08, 2025 | Jul 08, 2025 | 349.00 |
| | Jul 09, 2025 | Jul 09, 2025 | 349.00 |
| | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | 349.00 |
| | Jul 11, 2025 | Jul 11, 2025 | 349.00 |
| | Jul 12, 2025 | Jul 12, 2025 | 349.00 |
| | Jul 13, 2025 | Jul 13, 2025 | 349.00 |
| | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | 349.00 |
| | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 | 349.00 |
| | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 | 349.00 |
| | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | 349.00 |
| | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | 349.00 |
| | Jul 19, 2025 | Jul 19, 2025 | 349.00 |
| | Jul 20, 2025 | Jul 20, 2025 | 349.00 |
| | Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | 349.00 |
| | Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | 349.00 |
| | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | 349.00 |
| | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | 349.00 |
| | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | 349.00 |
| | Jul 26, 2025 | Jul 26, 2025 | 349.00 |
| | Jul 27, 2025 | Jul 27, 2025 | 349.00 |
| | Jul 28, 2025 | Jul 28, 2025 | 349.00 |
| | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | 349.00 |
| | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | 349.00 |
| | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 | 349.00 |
| | Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | 349.00 |
| | Aug 02, 2025 | Aug 02, 2025 | 349.00 |
| | Aug 03, 2025 | Aug 03, 2025 | 349.00 |
| | Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | 349.00 |
| | Aug 05, 2025 | Aug 05, 2025 | 349.00 |
| | Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | 349.00 |
| | Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | 349.00 |
| | Aug 08, 2025 | Aug 08, 2025 | 349.00 |
| | Aug 09, 2025 | Aug 09, 2025 | 349.00 |
| | Aug 10, 2025 | Aug 10, 2025 | 349.00 |
| | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 | 349.00 |
| | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | 349.00 |
| | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | 349.00 |
| | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 | 349.00 |
| | Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | 349.00 |
| | Aug 16, 2025 | Aug 16, 2025 | 349.00 |
| | Aug 17, 2025 | Aug 17, 2025 | 349.00 |
| | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | 349.00 |
| | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | 349.00 |
| | Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 | 349.00 |
| | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | 349.00 |
| | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | 349.00 |
| | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 | 349.00 |
| | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | 349.00 |
| | Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | 349.00 |
| | Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | 349.00 |
| | Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | 349.00 |
| | Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | 349.00 |
| | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | 349.00 |
| | Aug 30, 2025 | Aug 30, 2025 | 349.00 |
| | Aug 31, 2025 | Aug 31, 2025 | 349.00 |
| | Sep 01, 2025 | Sep 01, 2025 | 349.00 |
| | Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | 349.00 |
| | Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | 395.00 |
| | Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | 418.00 |
| | Sep 05, 2025 | Sep 05, 2025 | 412.00 |
| | Sep 06, 2025 | Sep 06, 2025 | 431.00 |
| | Sep 07, 2025 | Sep 07, 2025 | 349.00 |
| | Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | 349.00 |
| | Sep 09, 2025 | Sep 09, 2025 | 349.00 |
| | Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | 349.00 |
| | Sep 11, 2025 | Sep 11, 2025 | 349.00 |
| | Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | 349.00 |
| | Sep 13, 2025 | Sep 13, 2025 | 349.00 |
| | Sep 14, 2025 | Sep 14, 2025 | 349.00 |
| | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | 349.00 |
| | Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | 349.00 |
| | Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | 349.00 |
| | Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | 349.00 |
| | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | 349.00 |
| | Sep 20, 2025 | Sep 20, 2025 | 349.00 |
| | Sep 21, 2025 | Sep 21, 2025 | 349.00 |
| | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | 349.00 |
| | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | 349.00 |
| | Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | 349.00 |
| | Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | 349.00 |
| | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | 349.00 |
| | Sep 27, 2025 | Sep 27, 2025 | 349.00 |
| | Sep 28, 2025 | Sep 28, 2025 | 349.00 |
| | Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | 349.00 |
| | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | 349.00 |
| | Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | 353.00 |
| | Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | 360.00 |
| | Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | 366.00 |
| | Oct 04, 2025 | Oct 04, 2025 | 370.00 |
| | Oct 05, 2025 | Oct 05, 2025 | 372.00 |
| | Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | 377.00 |
| | Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | 383.00 |
| | Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | 390.00 |
| | Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | 396.00 |
| | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | 405.00 |
| | Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | 411.00 |
| | Oct 12, 2025 | Oct 12, 2025 | 410.00 |
| | Oct 13, 2025 | Oct 13, 2025 | 413.00 |
| | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | 417.00 |
| | Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | 425.00 |
| | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | 431.00 |
| | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | 449.00 |
| | Oct 18, 2025 | Oct 18, 2025 | 449.00 |
| | Oct 19, 2025 | Oct 19, 2025 | 449.00 |
| | Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | 449.00 |
| | Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | 441.00 |
| | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | 447.00 |
| | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | 452.00 |
| | Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | 456.00 |
| | Oct 25, 2025 | Oct 25, 2025 | 454.00 |
| | Oct 26, 2025 | Oct 26, 2025 | 452.00 |
| | Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | 454.00 |
| | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | 457.00 |
| | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | 461.00 |
| | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | 465.00 |
| | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | 467.00 |
| | Nov 01, 2025 | Nov 01, 2025 | 466.00 |
| | Nov 02, 2025 | Nov 02, 2025 | 490.00 |
| | Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | 465.00 |
| | Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | 467.00 |
| | Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | 470.00 |
| | Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | 472.00 |
| | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | 474.00 |
| | Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | 471.00 |
| | Nov 09, 2025 | Nov 09, 2025 | 468.00 |
| | Nov 10, 2025 | Nov 10, 2025 | 469.00 |
| | Nov 11, 2025 | Nov 11, 2025 | 468.00 |
| | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | 587.00 |
| | Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | 589.00 |
| | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | 589.00 |
| | Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | 586.00 |
| | Nov 16, 2025 | Nov 16, 2025 | 583.00 |
| | Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | 582.00 |
| | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | 581.00 |
| | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | 582.00 |
| | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | 583.00 |
| | Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | 584.00 |
| | Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | 580.00 |
| | Nov 23, 2025 | Nov 23, 2025 | 578.00 |
| | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | 577.00 |
| | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | 577.00 |
| | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 578.00 |
| | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 579.00 |
| | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 579.00 |
| | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 575.00 |
| | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | 569.00 |
| | Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | 568.00 |
| | Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | 566.00 |
| | Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | 564.00 |
| | Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | 564.00 |
| | Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | 562.00 |
| | Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | 552.00 |
| | Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | 542.00 |
| | Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | 525.00 |
| | Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | 530.00 |
| | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 535.00 |
| | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 540.00 |
| | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 542.00 |
| | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 538.00 |
| | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 529.00 |
| | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 530.00 |
| | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 538.00 |
| | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 544.00 |
| | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 548.00 |
| | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 550.00 |
| | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 546.00 |
| | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 539.00 |
| | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 540.00 |
| | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 547.00 |
| | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 561.00 |
| | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 571.00 |
| | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 575.00 |
| | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 577.00 |
| | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 1173.00 |
| | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 1171.00 |
| | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 4950.00 |
| | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 8000.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2026 |
| | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 1245.00 |
| | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 1237.00 |
| | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 1251.00 |
| | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 581.00 |
| | Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | 579.00 |
| | Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | 578.00 |
| | Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | 577.00 |
| | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | 576.00 |
| | Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | 576.00 |
| | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 573.00 |
| | Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | 570.00 |
| | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | 568.00 |
| | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | 566.00 |
| | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | 565.00 |
| | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | 564.00 |
| | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 562.00 |
| | Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | 559.00 |
| | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 557.00 |
| | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 555.00 |
| | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 554.00 |
| | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 553.00 |
| | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 552.00 |
| | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 553.00 |
| | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 552.00 |
| | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 552.00 |
| | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 552.00 |
| | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 554.00 |
| | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 556.00 |
| | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 559.00 |
| | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 562.00 |
| | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 562.00 |
| | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 562.00 |
| | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 563.00 |
| | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 565.00 |
| | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 566.00 |
| | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 568.00 |
| | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 571.00 |
| | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 570.00 |
| | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 570.00 |
| | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 570.00 |
| | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 573.00 |
| | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 577.00 |
| | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 578.00 |
| | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 577.00 |
| | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 575.00 |
| | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 571.00 |
| | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 570.00 |
| | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 571.00 |
| | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 572.00 |
| | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 572.00 |
| | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 571.00 |
| | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 567.00 |
| | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 563.00 |
| | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 560.00 |
| | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 558.00 |
| | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 556.00 |
| | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 553.00 |
| | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 550.00 |
| | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 544.00 |
| | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 535.00 |
| | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 529.00 |
| | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 524.00 |
| | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 519.00 |
| | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 513.00 |
| | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 508.00 |
| | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 503.00 |
| | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 499.00 |
| | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 495.00 |
| | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 491.00 |
| | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 487.00 |
| | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 483.00 |
| | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 481.00 |
| | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 479.00 |
| | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 478.00 |
| | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 477.00 |
| | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 476.00 |
| | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 475.00 |
| | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 474.00 |
| | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 473.00 |
| | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 474.00 |
| | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 428.00 |
| | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 409.00 |
| | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 419.00 |
| | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 394.00 |
| | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 389.00 |
| | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 413.00 |
| | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 424.00 |
| | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 360.00 |
| | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 414.00 |
| | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 461.00 |
| | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 523.00 |
| | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 539.00 |
| | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 567.00 |
| | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 518.00 |
| | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 416.00 |
| | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 444.00 |
| | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 472.00 |
| | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 446.00 |
| | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 438.00 |
| | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 479.00 |
| | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 477.00 |
| | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 507.00 |
| | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 481.00 |
| | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 577.00 |
